功能 | Odoo | GoodERP |
---|---|---|
记账科目配置 | 产品、库位、客户、公司、凭证类型、会计配置 | 公司、银行账户、类别 |
资金余额初始化 | 银行对帐单 | 银行账户期初余额 |
费用项 | 产品 | 收支项 |
客户、供应商 | 用联系人表记录的母子关系记录地址 | 独立对象管理合作伙伴公司和地址 |
销售收款 | 对账单 | 收款单 |
采购付款 | 对账单 | 付款单 |
应收应付 | 发票 | 结算单 |
税控发票 | 无 | 采购发票、销售发票 |
核销单 | 会计凭证行核销记录 | 预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付 |
其他资金收入 | 对账单 | 其他收入单 |
其他资金支出 | 对账单 | 其他支出单 |
客户对帐单 | 业务伙伴明细账 | 客户对帐单 |
供应商对账单 | 业务伙伴明细账 | 供应商对帐单 |
资金报表 | 科目明细帐 | 现金银行报表 |
其他收支明细 | 无 | 其他收支明细表 |
销售成本核算 | 移动加权平均、标准成本 | 个别计价、全月一次加权平均、标准成本 |
计量单位 | 自然单位的比例转化 | 具体到产品的单位转化比率 |
实际仓库 | 物理库位 | 仓库 |
质检 | 无 | 配置规则 |
物料清单 | 投入产出一对多 | 投入产出多对多 |
非采购入库 | 移库单 | 其他入库单 |
盘点 | 盘点单直接调整库存 | 盘点单生成其他出入库调整库存 |
非销售出库 | 移库单 | 其他出库单 |
组装 | 生产订单 | 组装单 |
拆卸 | 生产订单 | 拆卸单 |
补货 | mrp自动运行 | 补货申请人工干预 |
委外加工 | 生产订单,加工费另建发票 | 委外加工单,入库生成加工费结算单 |
库存余额表 | quant表累计 | 入库行剩余数量累计 |
商品收发明细表 | 无 | 按任意起止日期出具 |
批次余额 | 无 | 批次余额表 |
呆滞料分析 | 无 | 呆滞料报表 |
采购合同 | 采购订单 | 购货订单 |
采购入库 | 移库单,按点击时间记账 | 采购入库单,按输入日期记账 |
采购退货 | 移库单 | 采购退货单 |
采购合同变更 | 无 | 采购变更单 |
采购订单跟踪 | 无 | 采购订单跟踪表 |
到货付款比率 | 无 | 采购付款一览表 |
销售合同 | 销售订单 | 销货订单 |
销售发货 | 移库单、按点击时间记账 | 销售发货单、按输入日期记账 |
销售退货 | 移库单 | 销售退货单 |
销售合同变更 | 无 | 销售变更单 |
销售订单跟踪 | 无 | 销售订单跟踪表 |
发货收款比率 | 无 | 销售收款一览表 |
员工 | 个人信息 | 个人信息、合同信息、缴金比例 |
工资 | 配置 | 直接使用 |
任务 | 偏重项目分解 | 完整的GTD流程 |
会计期间 | 无 | 按月自动生成 |
会计科目 | 简单 | 辅助核算和记账限制配置 |
凭证号重排 | 无 | 有 |
月末结账 | 仅关闭期间 | 成本核算、利润结转、期间关闭 |
符合中国会计制度的报表 | 无 | 科目余额表、资产负债表、利润表、现金流量表、科目总账、明细账 |
辅助帐 | 无 | 辅助核算余额、发出成本明细、折旧明细 |
业务单据撤销重做 | 不支持 | 全部单据 |
在 原创